2025年台山市教育系统下属事业单位公开招聘教辅人员拟聘用人员公示
                    
                    
                        
                            
                                - 
                                    2025-10-24 16:58:37
                                
 
                                - 来源: 台山市教育局
 
                                - 发布机构:台山市教育局
 
                                - 【字体:
                                    
                                    大  中  小】
                                
 
                            
                         
                     
                    
                        
                              2025年台山市教育系统下属事业单位公开招聘教辅人员,已经完成面试、体检、考察等程序,现对罗海诗72位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
  公示时间:自发布之日起5个工作日
  联系电话:0750-5529016
  传真号码:0750-5529016
  通讯地址:台山市台城街道台东路98号
  邮政编码:529200
  附件:公示人员名单
台山市教育局  
2025年10月24日
附件
序号  | 姓名  | 招聘单位  | 岗位代码  | 岗位名称  | 综合成绩  | 综合成绩排名  | 体检结论  | 考察结论  | 备注  | 
1  | 罗海诗  | 台山市台师高级中学  | 52570003  | 教辅人员  | 90.00  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
2  | 邓艳霞  | 台山市鹏权中学  | 52570004  | 教辅人员  | 90.18  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
3  | 罗佳莉  | 台山市李谭更开纪念中学  | 52570006  | 教辅人员  | 87.70  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
4  | 陈洁娴  | 台山市李谭更开纪念中学  | 52570007  | 教辅人员  | 89.40  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
5  | 伍淑怡  | 台山市李谭更开纪念中学  | 52570008  | 教辅人员  | 89.30  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
6  | 魏薇  | 台山市培英中学  | 52570013  | 教辅人员  | 88.06  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
7  | 胡正桦  | 台山市培英中学  | 52570014  | 教辅人员  | 86.96  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
8  | 徐珍怡  | 广州大学台山附属中学  | 52570015  | 教辅人员  | 87.82  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
9  | 梁淑敏  | 台山市越华中学  | 52570017  | 教辅人员  | 87.68  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
10  | 黄锦儿  | 台山市越华中学  | 52570018  | 教辅人员  | 88.52  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
11  | 何丹蓝  | 台山市越华中学  | 52570019  | 教辅人员  | 89.24  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
12  | 雷丽瑜  | 台山市武溪中学  | 52570020  | 教辅人员  | 88.18  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
13  | 甄金海  | 台山市文海中学  | 52570021  | 教辅人员  | 88.70  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
14  | 杜金莹  | 台山市文海中学  | 52570022  | 教辅人员  | 86.84  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
15  | 马爱群  | 台山市居正学校  | 52570024  | 教辅人员  | 88.80  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
16  | 陈欣婷  | 台山市新宁育才学校  | 52570025  | 教辅人员  | 94.18  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
17  | 陈雅雯  | 台山市新宁育才学校  | 52570025  | 教辅人员  | 93.42  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
18  | 刘翠娴  | 台山市新宁育才学校  | 52570025  | 教辅人员  | 92.72  | 3  | 合格  | 合格  | 
  | 
19  | 朱朗华  | 台山市新宁育才学校  | 52570025  | 教辅人员  | 92.28  | 4  | 合格  | 合格  | 
  | 
20  | 黄诗琪  | 台山市深井镇那扶学校  | 52570026  | 教辅人员  | 83.26  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
21  | 刘栩艳  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 94.56  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
22  | 甄静诗  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 94.04  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
23  | 李雅娜  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 94.00  | 3  | 合格  | 合格  | 
  | 
24  | 戴静茹  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 93.28  | 4  | 合格  | 合格  | 
  | 
25  | 吴冠贤  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 92.94  | 5  | 合格  | 合格  | 
  | 
26  | 苏嘉颖  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 92.88  | 6  | 合格  | 合格  | 
  | 
27  | 刘雁桥  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 92.46  | 7  | 合格  | 合格  | 
  | 
28  | 袁丽冰  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 91.30  | 8  | 合格  | 合格  | 
  | 
29  | 赵丽淇  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 90.82  | 9  | 合格  | 合格  | 
  | 
30  | 伍娇娜  | 台山市新宁小学  | 52570027  | 教辅人员  | 85.98  | 10  | 合格  | 合格  | 
  | 
31  | 叶楚茵  | 台山市台城中心小学  | 52570028  | 教辅人员  | 92.34  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
32  | 雷嘉玲  | 台山市台城中心小学  | 52570028  | 教辅人员  | 91.70  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
33  | 邝颖宇  | 台山市台城中心小学  | 52570029  | 教辅人员  | 91.52  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
34  | 黄嘉恩  | 台山市东晖小学  | 52570030  | 教辅人员  | 92.26  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
35  | 余妍婷  | 台山市东晖小学  | 52570030  | 教辅人员  | 91.04  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
36  | 蚁雪清  | 台山市台城第一小学  | 52570031  | 教辅人员  | 94.76  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
37  | 叶春英  | 台山市台城第一小学  | 52570032  | 教辅人员  | 92.66  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
38  | 颜小婷  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 87.34  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
39  | 马绮萍  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 86.98  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
40  | 邝卓彦  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 86.56  | 3  | 合格  | 合格  | 
  | 
41  | 方芳  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 86.12  | 4  | 合格  | 合格  | 
  | 
42  | 马佩敏  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 85.96  | 5  | 合格  | 合格  | 
  | 
43  | 周曼淇  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 85.80  | 6  | 合格  | 合格  | 
  | 
44  | 张济  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 85.76  | 7  | 合格  | 合格  | 
  | 
45  | 黄甜花  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 85.52  | 8  | 合格  | 合格  | 
  | 
46  | 谢婷婷  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 85.46  | 9  | 合格  | 合格  | 
  | 
47  | 刘楚银  | 台山市台城第二小学  | 52570033  | 教辅人员  | 85.42  | 10  | 合格  | 合格  | 
  | 
48  | 朱贤秀  | 台山市台城桂水小学  | 52570034  | 教辅人员  | 84.42  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
49  | 冯健聪  | 台山市台城白水小学  | 52570035  | 教辅人员  | 92.08  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
50  | 麦燕馨  | 台山市台城白水小学  | 52570035  | 教辅人员  | 91.66  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
51  | 刘敏君  | 台山市李星衢纪念学校  | 52570036  | 教辅人员  | 92.02  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
52  | 盘杏华  | 台山市李星衢纪念学校  | 52570036  | 教辅人员  | 89.84  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
53  | 刘嘉美  | 台山市李星衢纪念学校  | 52570037  | 教辅人员  | 91.10  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
54  | 李丹红  | 台山市李星衢纪念学校  | 52570037  | 教辅人员  | 87.08  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
55  | 黄远霞  | 台山市水步镇中心小学  | 52570038  | 教辅人员  | 91.68  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
56  | 梅绮雯  | 台山市水步镇中心小学  | 52570039  | 教辅人员  | 93.52  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
57  | 黄惠茵  | 台山市水步镇中心小学  | 52570039  | 教辅人员  | 92.48  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
58  | 罗雅琳  | 台山市水步镇中心小学  | 52570040  | 教辅人员  | 92.04  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
59  | 关可柔  | 台山市水步镇中心小学  | 52570040  | 教辅人员  | 91.20  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
60  | 李惠欣  | 台山市水步镇中心小学  | 52570040  | 教辅人员  | 90.84  | 3  | 合格  | 合格  | 
  | 
61  | 伍淑英  | 台山市大江镇公益小学  | 52570041  | 教辅人员  | 83.26  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
62  | 苏婉玲  | 台山市都斛镇第二小学  | 52570043  | 教辅人员  | 84.28  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
63  | 陈碧娥  | 台山市赤溪镇中心小学  | 52570044  | 教辅人员  | 83.16  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
64  | 刘家铭  | 台山市赤溪镇中心小学  | 52570044  | 教辅人员  | 82.42  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
65  | 谭晚妹  | 台山市赤溪镇中心小学  | 52570044  | 教辅人员  | 80.52  | 3  | 合格  | 合格  | 
  | 
66  | 黄娉婷  | 台山市赤溪镇有福学校  | 52570046  | 教辅人员  | 91.14  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
67  | 赵丽燕  | 台山市汶村镇中心小学  | 52570047  | 教辅人员  | 90.30  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
68  | 李栋能  | 台山市汶村镇中心小学  | 52570047  | 教辅人员  | 72.36  | 2  | 合格  | 合格  | 
  | 
69  | 陈金花  | 台山市深井镇小江小学  | 52570048  | 教辅人员  | 89.44  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
70  | 张倩钰  | 台山市培英职业技术学校  | 52570049  | 教辅人员  | 91.68  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
71  | 赵素仪  | 台山市培英职业技术学校  | 52570050  | 教辅人员  | 84.62  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
72  | 杨岚  | 台山市培英职业技术学校  | 52570051  | 教辅人员  | 89.94  | 1  | 合格  | 合格  | 
  | 
                        
                     
                    
                    
                        版权声明:
                        
                        凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
                        联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com