台山市2025年二季度政策性森林(商品林)保险承保明细表公示
-
2025-07-14 09:48:53
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山市财政局
- 【字体:
大 中 小】
台山市2025年二季度政策性森林(商品林)保险承保明细表
制表时间:2025年7月1日 单位:亩、元
单位 | 2025年累计参保数量 | 当季度参保数量 | 当季度总保险金额 | 当季度总保费 | 保费构成 | 备注 |
中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 农民承担 |
政府应拨付总保费 | 314461.46 | 134769.17 | / |
合计 | 46794.85 | 46794.85 | 56153820.00 | 449230.55 | 134769.17 | 134769.17 | 22461.56 | 22461.56 | 134769.17 |
|
台山市白沙镇 | 6237.58 | 6237.58 | 7485096.00 | 59880.78 | 17964.24 | 17964.24 | 2994.03 | 2994.03 | 17964.24 |
|
台山市北陡镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
台山市赤溪镇 | 1664.41 | 1664.41 | 1997292.00 | 15978.33 | 4793.50 | 4793.50 | 798.92 | 798.92 | 4793.50 |
|
台山市冲蒌镇 | 3468.16 | 3468.16 | 4161792.00 | 33294.33 | 9988.30 | 9988.30 | 1664.72 | 1664.72 | 9988.30 |
|
台山市川岛镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
台山市大江镇 | 5363.89 | 5363.89 | 6436668.00 | 51493.34 | 15448.01 | 15448.01 | 2574.67 | 2574.67 | 15448.01 |
|
台山市三合镇 | 3571.00 | 3571.00 | 4285200.00 | 34281.60 | 10284.48 | 10284.48 | 1714.08 | 1714.08 | 10284.48 |
|
台山市都斛镇 | 2963.01 | 2963.01 | 3555612.00 | 28444.89 | 8533.47 | 8533.47 | 1422.25 | 1422.25 | 8533.47 |
|
台山市斗山镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
台山市端芬镇 | 11244.18 | 11244.18 | 13493016.00 | 107944.13 | 32383.23 | 32383.23 | 5397.22 | 5397.22 | 32383.23 |
|
台山市广海镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
台山市海宴镇 | 2445.30 | 2445.30 | 2934360.00 | 23474.88 | 7042.46 | 7042.46 | 1173.74 | 1173.74 | 7042.46 |
|
台山市深井镇 | 9033.32 | 9033.32 | 10839984.00 | 86719.87 | 26015.96 | 26015.96 | 4336.01 | 4336.01 | 26015.96 |
|
台山市水步镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
台山市四九镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
台山市台城街道 | 804.00 | 804.00 | 964800.00 | 7718.40 | 2315.52 | 2315.52 | 385.92 | 385.92 | 2315.52 |
|
台山市汶村镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com