台山市2025年10月公共租赁住房租赁补贴发放计划表
-
2025-10-14 10:16:37
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 计划发放月份 | 计划发放金额(元) | 计划发放时间 |
1 | 龚振强 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 10月 | 292.5 | 2025年10月 |
2 | 黄景林 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
3 | 黄文锦 | 东云 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
4 | 黄振湛 | 东云 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 10月 | 210 | 2025年10月 |
5 | 叶劲松 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
6 | 黄翠凤 | 环南 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 10月 | 210 | 2025年10月 |
7 | 李小龙 | 环南 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 10月 | 97.5 | 2025年10月 |
8 | 余佳瑞 | 环南 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
9 | 刘国鹏 | 桥湖 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
10 | 李华康 | 桥湖 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 10月 | 315 | 2025年10月 |
11 | 雷艳娟 | 东云 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 10月 | 210 | 2025年10月 |
12 | 丘泽林 | 东云 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
13 | 黄福民 | 东云 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
14 | 李洁容 | 桥湖 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
15 | 谭玩滋 | 桥湖 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
16 | 潘岛屿 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 10月 | 97.5 | 2025年10月 |
17 | 陈超娜 | 东云 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
18 | 梁策源 | 环南 | 440781********0055 | 廉租户保障资格 | 10月 | 315 | 2025年10月 |
19 | 陈婉霞 | 环南 | 440722********002X | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
20 | 江超权 | 富城 | 440781********1318 | 廉租户保障资格 | 10月 | 315 | 2025年10月 |
21 | 黄日升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租户保障资格 | 10月 | 210 | 2025年10月 |
22 | 李立凯 | 富城 | 440781********8923 | 廉租户保障资格 | 10月 | 315 | 2025年10月 |
23 | 陈亦能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
24 | 司徒惠情 | 仓下 | 440722********0048 | 廉租户保障资格 | 10月 | 97.5 | 2025年10月 |
25 | 彭玉兰 | 桥湖 | 430223********3224 | 廉租户保障资格 | 10月 | 97.5 | 2025年10月 |
26 | 刘卓任 | 南塘 | 440722********2315 | 廉租户保障资格 | 10月 | 210 | 2025年10月 |
27 | 黄雪文 | 仓下 | 440781********6525 | 廉租户保障资格 | 10月 | 195 | 2025年10月 |
28 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
29 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 10月 | 120 | 2025年10月 |
30 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 10月 | 240 | 2025年10月 |
31 | 李伙容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
32 | 雷健华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
33 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722********3814 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
34 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722********3815 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
35 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722********4329 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
36 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781********3850 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
37 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722********3832 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
38 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722********3819 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
39 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722********3850 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
40 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722********3830 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
41 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722********383X | 廉租户保障资格 | 10月 | 240 | 2025年10月 |
42 | 林良才 | 广海镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
43 | 甄锦瑶 | 水步镇 | 440722********1565 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
44 | 梁泳辉 | 大江镇 | 440722********1148 | 廉租户保障资格 | 10月 | 60 | 2025年10月 |
45 | 余青华 | 新桥 | 440781********2730 | 公租户保障资格 | 10月 | 150 | 2025年10月 |
46 | 盘丽芬 | 南塘 | 440781********0527 | 公租户保障资格 | 10月 | 180 | 2025年10月 |
47 | 刘明军 | 合新 | 440781********0050 | 公租户保障资格 | 10月 | 150 | 2025年10月 |
48 | 朱健宏 | 附城镇 | 440781********0532 | 公租户保障资格 | 10月 | 120 | 2025年10月 |
49 | 马洽仍 | 汶村镇 | 440781********671X | 公租户保障资格 | 10月 | 37 | 2025年10月 |
50 | 黄国平 | 南塘 | 440722********0038 | 廉租户保障资格 | 10月 | 105 | 2025年10月 |
51 | 盘家栋 | 东云 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 10月 | 97.5 | 2025年10月 |
52 | 林有贵 | 合新 | 440722********0075 | 廉租户保障资格 | 10月 | 210 | 2025年10月 |
53 | 何艳芬 | 东云 | 440722********7826 | 公租户保障资格 | 10月 | 180 | 2025年10月 |
54 | 李远华 | 南塘 | 440781********5824 | 公租户保障资格 | 10月 | 140 | 2025年10月 |
55 | 陈耀华 | 水南村委 | 440722********051X | 公租户保障资格 | 10月 | 120 | 2025年10月 |
56 | 付哲 | 四川省 | 420682********6114 | 公租户保障资格 | 10月 | 120 | 2025年10月 |
57 | 彭耀常 | 廉江市 | 440822********6031 | 公租户保障资格 | 10月 | 200 | 2025年10月 |
58 | 伍兰芬 | 端芬镇 | 440781********5066 | 公租户保障资格 | 10月 | 40 | 2025年10月 |
59 | 李伟 | 茂名市 | 440923********3758 | 公租户保障资格 | 10月 | 200 | 2025年10月 |
60 | 覃少莲 | 高州市 | 450802********2049 | 公租户保障资格 | 10月 | 160 | 2025年10月 |
61 | 闫江华 | 重庆市 | 512223********1079 | 公租户保障资格 | 10月 | 160 | 2025年10月 |
62 | 李红 | 贵州省 | 522524********0066 | 公租户保障资格 | 10月 | 120 | 2025年10月 |
63 | 胡龙华 | 广西壮族自治区 | 450481********321X | 公租户保障资格 | 10月 | 120 | 2025年10月 |
64 | 黄创业 | 白沙镇 | 440781********2313 | 公租户保障资格 | 10月 | 120 | 2025年10月 |
| | | | | 合计: | 8617 | |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn